0575-8378-1127
本系列为卷绕型力矩电机,具有软特性,可短时间堵转,当负载转矩增大时能自动降低转速,同时增大输出转矩;当负载转矩为一定值时,改变电机端电压可调速。
具有较好的恒功率特性;低转速、大扭矩、过载能力强、响应快、线性特性好、力矩波动小等特点。
本公司生产的三相力矩电动机就是为了满足这种机械特性需求而专门设计制造的,它具有结构合理、效率高、特性好、寿命长、通用性好等优点。
型号 | 堵转力矩(N.m) | 极数 | 堵转电流(A) | 允许堵转时间(min) |
YLJ63-4-0.5 | 0.5 | 4 | 0.3 | 30 |
YLJ63-4-1.0 | 1 | 4 | 0.5 | |
YLJ63-6-0.5 | 0.5 | 6 | 0.3 | |
YLJ63-6-1.0 | 1 | 6 | 0.5 | |
YLJ71-4-1.5 | 1.5 | 4 | 0.7 | |
YLJ71-4-2.0 | 2 | 4 | 0.8 | |
YLJ71-6-1.5 | 1.5 | 6 | 0.7 | |
YLJ71-6-2.0 | 2 | 6 | 0.8 | |
YLJ80-4-2.0 | 2 | 4 | 0.8 | |
YLJ80-4-2.5 | 2.5 | 4 | 1 | |
YLJ80-6-2.0 | 2 | 6 | 0.8 | |
YLJ80-6-2.5 | 2.5 | 6 | 1 | |
YLJ90-4-3.0 | 3 | 4 | 1 | 20 |
YLJ90-4-3.5 | 3.5 | 4 | 1.4 | |
YLJ90-4-4.0 | 4 | 4 | 1.5 | |
YLJ90-4-4.5 | 4.5 | 4 | 1.7 | |
YLJ90-4-5.0 | 5 | 4 | 1.8 | |
YLJ90-6-3.0 | 3 | 6 | 1 | |
YLJ90-6-3.5 | 3.5 | 6 | 1.4 | |
YLJ90-6-4.0 | 4 | 6 | 1.5 | |
YLJ90-6-4.5 | 4.5 | 6 | 1.7 | |
YLJ90-6-5.0 | 5 | 6 | 1.8 | |
YLJ90-8-3.0 | 3 | 8 | 1 | |
YLJ90-8-4.0 | 4 | 8 | 1.5 | |
YLJ90-8-5.0 | 5 | 8 | 1.8 | |
YLJ100-4-8.0 | 8 | 4 | 3 |
10 |
YLJ100-4-10.0 | 10 | 4 | 3.5 | |
YLJ100-6-8.0 | 8 | 6 | 3 | |
YLJ100-6-10.0 | 10 | 6 | 3.5 | |
YLJ100-8-8.0 | 8 | 8 | 3 | |
YLJ100-8-10.0 | 10 | 8 | 3.5 |
森力电机年投入研发资金占总销售额的10%,年开发新的电机产品15种以上。拥有专业技术研发团队,其中从事电机行业18年以上的有2人,获得十项专利认证。
电机性能可按设备主机的使用需求来定制,技术工程师一对一,从电机功率、性能参数、绝缘等级、安装方式、规格大小等,出具非标电机的整体定制解决方案。
拥有3600平方标准化厂房,拥有设备数控车床/平头机/磨床/钻床/自动嵌线机/自动绕线机/综合测试仪/真空浸漆机/烘干机/动平衡机/冲磁机等。年生产能力18万台。
承诺一年质保、终身维保。设立24小时在线客服,响应客户紧急需求,保障客户利益,技术在线解答疑惑,半小时内给予解决方案,可提供24小时内上门支持。
全国服务热线
0575-8378-1127